Éclairée et spacieuse, cette villa fera les délices des personnes qui cherchent un lieu de tout confort avec vues spectaculaires. Si vous cherchez une villa tranquille dans la campagne, voici une très bonne option. Une terrasse couverte avec barbecue vous attend pour vos dîners à l'air frais.
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Cette jolie villa vous offre un paisible refuge rural retiré, est entourée par de grands verger d'amandiers et une charmante campagne. Vous trouverez une attrayante terrasse ensoleillée autour de la piscine (8x3 m) et une terrasse couverte avec barbecue pour les repas. Les vues sur la montagne et la Méditerranée au loin sont absolument splendides. Frigiliana (3,5 km) a de nombreuses boutiques et restaurants; les plages et les commodités de Nerja sont à 10 km. La région offre plusieurs possibilités de randonnées accessibles de la villa.
|
![]() |
Décorées dans un style andalou moderne et vivant, avec tuiles et tissus de toutes les couleurs, toutes les pièces de cette villa offrent un grand confort. Le salon/salle à manger a un poêle à bois, la télévision par satellite, et un lecteur DVD et CD. Des portes-fenêtres coulissantes ouvrent sur la terrasse ombragée et la piscine. La cuisine est bien équipée : cuisinière à induction à 4 feux, four, micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. Il y a 3 chambres (2 à 1 lit 2 personnes et 1 à 2 lits 1 personne). La grande chambre a une salle de bain en suite et une terrasse privée avec des marches menant à la piscine. Une salle de douche additionnelle et une autre salle de bain complètent cette maison. Remarque : La villa est équipée d'une connexion Internet WiFi, de la climatisation dans les chambres et d'un coffre-fort (inclus dans le prix).
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
07 janv. 2019 | 28 févr. 2019 | 475.00€ |
01 mars 2019 | 31 mars 2019 | 595.00€ |
01 avr. 2019 | 30 avr. 2019 | 695.00€ |
01 mai 2019 | 31 mai 2019 | 795.00€ |
01 juin 2019 | 28 juin 2019 | 995.00€ |
29 juin 2019 | 19 juil. 2019 | 1350.00€ |
20 juil. 2019 | 24 août 2019 | 1595.00€ |
24 août 2019 | 31 août 2019 | 1350.00€ |
01 sept. 2019 | 30 sept. 2019 | 995.00€ |
01 oct. 2019 | 31 oct. 2019 | 795.00€ |
01 nov. 2019 | 20 déc. 2019 | 475.00€ |
21 déc. 2019 | 06 janv. 2020 | 725.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prachtig huis met een "homy"' inrichting. Schitterend uitzicht, fraai terras en leuk zwembad. Fijn dat er muziek was en boeken. Uiteindelijk ontbreekt er niets. Smaakvol serviesgoed en alle keukenhulpen die je kunt bedenken. We hebben er een heerlijke tijd gehad, maar waren wel blij dat we met de hevige regenval in de week na ons thuis waren. Tip: De weg er naar toe is lastig. De tomtom weet het niet te vinden. Wij kwamen in het donker aan en reden ondanks al onze rijervaring, verkeerd. Je moet nl. 300m. voorbij de watertanks rechts ( en niet bij de watertanks ). Daar staat een houten pijl met Fuente de las conejas. Die neem je. Je hebt een auto nodig met een sterke motor. Onze gehuurde nieuwe Opel Meriva redde het nauwelijks met 4 volwassenen en 70 kg. koffers. Neem een extra verzekering bij de verhuurder voor onverklaarbare schade. Je kunt er nog wel eens iets raken, vooral 's avonds.
Envoyé par | : | Mr / Mme. van lochem (Apeldoorn, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Sep 2012 |
Note globale | : | 8.0 |
![]() |
Ein wunderbares, geschmackvoll eigerichtetes Haus. Absolut tolle Lage mit Blick aufs Meer. Ruhig. Perfekte und freundliche Betreuung. Angenehme Nähe nach Frigiliana und Nerja. Wenn wir nochmals in die Nähe kommen, werden wir uns bemühen wieder in dieses Haus zu kommen. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung: #49 2058 72336
Envoyé par | : | Mr / Mme. Beneke (Frigiliana Nr. 006, Germany ) |
Date du séjour | : | May 2017 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Ein toll gelegenes Haus. Waren zum 2. Mal hier. Fantastische Lage. Tolle Aussicht. Platzangebot genauso wie man es sich vorstellt. Angenehmer Service. (Haus + Pool) Nur zu empfehlen
Envoyé par | : | Mr / Mme. Heiko Beneke (Ferienhaus Frigiliana 006, Germany ) |
Date du séjour | : | Sep 2018 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |
Hartelijk dank voor het commentaar! De routebeschrijving hebben we inmiddels aangepast, die was na vertaling van het Engels naar het Nederlands inderdaad niet helemaal duidelijk.