Colores en el Viento, c'est le nom de ce gîte romantique, à environ 4 km au nord de Frigiliana, bien camouflé dans un cadre forestier. Si vous cherchez une escapade avec votre amoureux/se, alors nous vous recommandons ce bijou en pleine nature. L'extérieur offre un grand jardin avec un barbecue et une piscine privée; l'intérieur est décoré avec le flair de ses propriétaires. Sur quoi s'appuie le nom? Continuer à lire, vous comprendrez…
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Quand le propriétaire Damian a communiqué avec nous pour la promotion de son gîte, il n'a rien dit au sujet du nom. Il nous a fait parvenir quelques photos qui nous ont convaincus qu'une visite serait justifiée; c'était à l'automne 2009. Il nous a rencontrés dans le village de Frigiliana pour nous guider sur la belle route à travers les montagnes (10 minutes). Le chemin présente des courbes prononcées sans poser de problème car il est bétonné. Une fois arrivés, nous avons été hautement impressionnés par le merveilleux emplacement discret de ce gîte dans l'une des plus belles vallées limitrophes du Parc naturel de la Sierra de Tejada. La mer peut sembler éloignée, mais les plages de Nerja ne sont qu'à 20 minutes en voiture (9 km). Le gîte est situé sur un grand terrain qui appartient à la famille et qui inclut aussi quelques maisons indépendantes et privées. Dès le début, Damien et son épouse ont clairement manifesté leur désir de respecter la nature et d'intégrer la maison dans son environnement. Ils ont réussi : le gîte est entouré de pins, de plantes aromatiques et d'oliviers centenaires cultivés écologiquement. Le site est de toute beauté avec une piscine privée d'eau salée (9x4 m) sur une charmante terrasse meublée avec élégance et avec la vallée spectaculaire en arrière-fond. Les espaces du jardin et de la piscine ont été construits avec de la pierre naturelle et du bois et sont entourés d'arbres, créant une véritable ambiance méditerranéenne. Dans le salon, des portes-fenêtres ouvrent sur la « terrasse à carreaux verts » —le lieu parfait pour les petits déjeuners et les dîners tandis que vous donnez libre cours à vos rêveries en contemplant l'environnement magnifique. La table marocaine avec toutes ses couleurs à l'entrée de la maison établit le ton de relaxation; le nom du lieu est affiché ici. À qui le questionne au sujet du sens de "Colores en el Viento", Damian répond : « Si vous savez apprécier les beaux présents de la nature et les recevez comme des moments de bonheur, alors vous avez découvert les "Couleurs dans le vent".»
|
![]() |
Le gîte compte deux niveaux et a été très bien décoré avec goût par les propriétaires qui ont un oeil pour le détail. Le salon/salle à manger avec la cuisine sans cloisons est situé au rez-de-chaussée et confortablement aménagé. Il y a un poêle à bois, la télévision par satellite, un lecteur DVD, et équipement hi-fi avec lecteur CD. La cuisine est complète : plaque de cuisson vitro-céramique, micro-ondes, four, lave-vaisselle et réfrigérateur/congélateur. Le lave-linge est situé sur la « terrasse à carreaux verts ». La chambre a 1 lits 2 personnes, est chaleureuse et romantique. La salle de bain est complète avec douche dans la baignoire, WC et lavabo.Remarque : L'Internet wifi est offert (gratuit).
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
01 mars 2021 | 30 avr. 2021 | 625.00€ |
01 mai 2021 | 31 mai 2021 | 750.00€ |
01 juin 2021 | 30 juin 2021 | 875.00€ |
01 juil. 2021 | 31 août 2021 | 999.00€ |
01 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | 875.00€ |
01 oct. 2021 | 31 oct. 2021 | 750.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nous avons adoré notre séjour, tout était parfait, que ce soit la maison, les extérieurs ! Le calme et la beauté des lieux nous ont permis de nous reposer et ressourcer ! Nous tenons à remercier les propriétaires, Puri et Damian, des personnes très intéressantes, gentils, adorables, qui aiment recevoir et faire plaisir. Nous n'avons qu’une idée : y retourner.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Paqui et Jean-Noel (Lyon, France ) |
Date du séjour | : | Aug 2016 |
Note globale | : | 10.0 |
We stayed in 2011 and 2012. Such was our brilliant experience that we are drawn back for 2013. The house is beautiful in its style and furnishing and contains all amenities. Everything is to an extremely high standard. The external space and the location are a small part of heaven. The pool and patio area are stylish and very well maintained but the real joy is the wider surrounds of the property with carefully managed gardens and offering choices of full sunshine or shaded areas. The views of the valley are stunning. The house provides a peaceful and serene location which we have found to be perfect. The owners are charming and welcoming and discretely ensured that our stay was delightful in every way. The villa provides a fabulous holiday opportunity.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Milsom (Hull, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Jul 2012 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Bereits die Lage des Hauses ist einmalig - inmitten der bergigen Landschaft, ruhig, abseits vom Trubel - und doch nur 15 Autominuten vom Ort entfernt. Sowohl die Innenausstattung als auch der Außenbereich/Garten/Pool sind perfekt und mit Liebe zum Detail angelegt. Kein Wunder, denn wenn man die Vermieter kennen lernt, spürt man gleich die persönliche Note und offene Art, die etwas ganz Besonderes sind. Wir werden wieder kommen!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Chris (Hamburg, Germany ) |
Date du séjour | : | Apr 2013 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Een juweeltje in de bergen. Met veel zorg en details is het huis en de tuin ingericht . Hierdoor is het heerlijk ontspannen. Ook bijzonder is de gastvrijheid van de eigenaren en Er is echt van alles aanwezig in het huis . 2 zitjes met verschillende uitzichten vonden we ook heerlijk!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Swennenhuis (Amersfoort, Netherlands ) |
Date du séjour | : | May 2013 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
We had a week here and it is a piece of heaven on earth. Damian and Puri, the owners, could not have done more for us. The villa is extremely well equipped and furnished to a high standard. If you want a location where you will have complete and utter peace and quiet this is the perfect place. Romantic and tranquil you will not be disappointed. The only draw back is you are a fair way from the town of Frigilliana and the last bit of road to the villa is quite a challenge but do not think there is a car that could not manage it. The town is stunning, it has been voted Spain's prettiest, whilst we were there, a three religion festival was held on the Thurs, Fri and Sat. The streets were full of market stalls the atmosphere was fantastic. It is very popular and if you go in you would have to park on the outskirts. The caves at Nerja are certainly worth a visit, Aldi is there and is probably the cheapest place near to the villa, but didn't think much of Nerja itself, very tourist.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Keeley (Cornwall, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Aug 2013 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Geweldige locatie als je van rust en privacy houdt en als je goed kunt autorijden! Ideaal verblijf voor een weekje om bij te komen van alle hectiek. Schitterend huis op een prachtige stek, midden tussen de bergen, gelegen in een mooi natuur gebied. Een alleraardigste Spaanse family die je zeer hartelijk welkom heet.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Marcel Miltenburg (Doetinchem, Netherlands ) |
Date du séjour | : | May 2014 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
We kunnen alleen maar alle vorige recensies onderschrijven. Zelden zagen we een zo goed, tot in de details, maar vooral met veel liefde ingericht huis. Maar ook alle mooie dingen buiten vonden een weg naar ons hart. Zeker nog een keer terug.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Paulissen (Groningen, Netherlands ) |
Date du séjour | : | May 2014 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Mit hohem Erholungsfaktor, wunderschöne Lage und tolle Einrichtung, nette Gastgeber. Nur die An- und Abfahrt (Straße) ist "gewüöhnugnsbedürftig, da steil und in mässigem Zustand. Ansonsten topp!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Familie Stengel-Rupp (Freiburg, Germany ) |
Date du séjour | : | Jun 2014 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Realmente percibimos los colores en el viento. Un lugar idílico y maravilloso para descansar. Los dueños nos trataron muy bien y siempre están pendientes de todo. Volveremos sin duda!!!!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Molina (Almería, Spain ) |
Date du séjour | : | Aug 2020 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |
[18/12/2017] It has taken a while, but the last part of the access road has recently been improved and the bumps have been taken away. Although it's still a mountain road with curves, it's more comfortable now.