Une très jolie villa avec de charmants jardins et un agréable espace pour le barbecue dans la discrétion et la tranquillité. Très bien située, à 2,2 km de la plage Burriana de Nerja, cette villa vous assure des vacances parfaites.
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Vous arrivez à la propriété en suivant le chemin privé après la barrière commandée électroniquement. Une jolie terrasse ombragée vous offre un lieu idéal pour les repas à l'extérieur; le barbecue est fourni. Les mordue/es du soleil seront enchantés/es par le jardin avec pelouse autour de la piscine (8x4 m) : chaises longues fournies. Du jardin, la vue est splendide, flottant au-dessus des avocatiers de la plantation voisine, jusqu'à la campagne et aux collines qui entourent Nerja. La villa n'est qu'à cinq minutes en voiture (3 km) de Nerja et même plus proche de la plage Burriana (2,2 km). La visite de Grenade, ville historique de la région, avec le spectaculaire palais de l'Alhambra, le quartier Albaicín, les boutiques, les jolies places publiques et les palais, vaut grandement l'heure de route. La région est un paradis pour les adeptes de la marche; vous trouverez plusieurs trajets dans le livre d'Elma et Denis Thompson, "Douze marches autour de Nerja", offert dans les librairies locales. Les jolis villages blanchis de la région Axarquia et les cavernes de Nerja ne sont que deux exemples d'excursion possible.
|
![]() |
L'ameublement agréable et le plan sur un seul étage ajoutent au confort de la villa. La porte principale vous fait passer de la terrasse au confort du salon et de la salle à manger. Le grand foyer en pierre des champs reste l'attrape l’oeil du salon; il est très apprécié durant les mois plus frais. Il y aussi la télévision par satellite et la radio/lecteur CD. Un bar petit déjeuner sépare la salle à manger de la cuisine très bien équipée : cuisinière à induction à 4 feux, four, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. La villa compte 3 chambres (une à 1 lit 2 personnes, et deux à 2 lits 1 personne) et deux luxueuses salles de bain (une avec baignoire et une avec douche). Il y a un coffre de sécurité. Équipée de climatisation dans toute la maison. Internet WiFi est offert (gratuit).
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
28 oct. 2017 | 22 déc. 2017 | 625.00€ |
23 déc. 2017 | 05 déc. 2017 | 1050.00€ |
06 janv. 2018 | 30 mars 2018 | 625.00€ |
31 mars 2018 | 27 avr. 2018 | 750.00€ |
28 avr. 2018 | 01 juin 2018 | 875.00€ |
02 juin 2018 | 15 juin 2018 | 995.00€ |
16 juin 2018 | 29 juin 2018 | 1095.00€ |
30 juin 2018 | 31 août 2018 | 1550.00€ |
01 sept. 2018 | 28 sept. 2018 | 1125.00€ |
29 sept. 2018 | 27 oct. 2018 | 875.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parfait, une villa exceptionnelle: au calme, 0 vis à vis, très belle et très grande. La piscine est grande et bien entretenue, dans un jardin de même qualité. À recommander!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Boulanger (Lyon, France ) |
Date du séjour | : | Sep 2012 |
Note globale | : | 10.0 |
Maison très agrable, bien équipée, tout fonctionne. Le jardin avec piscine donne sur une petite vallée ou il y a tj de l'air. Même notre chien a fortement apprécié les lieux. Voiture indipensable.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Ballyn Le Paige (Linkebeek, Belgium ) |
Date du séjour | : | Jul 2013 |
Note globale | : | 9.0 |
Nous avons passé une très agréable semaine à Nerja. La station balnéaire de Nerja est très agréable et la maison est très bien équipée.... elle est même mieux que ce que les photos laissent paraître. Tout est fait pour que l'on s'y sente bien. On ne manque de rien, le jardin est parfaitement entretenu ainsi que la piscine.... seul petit bémol... l'accès à la maison sur environ 1 kilomètre par une route caillouteuse en pente.... mais cela est vite oublié lorsque l'on rentre dans la propriété qui a une vue magnifique. A refaire si nous revenons dans la région !
Envoyé par | : | Mr / Mme. DUPONT (Région parisienne, France ) |
Date du séjour | : | Aug 2014 |
Note globale | : | 8.0 |
Confort, calme et tranquillité pourrait résumer le tout, mais c'est bien plus encore! Nous avons passé un magnifique séjour dans cette villa où tout était juste parfait! Propriétaires à l'écoute mais très discrets, propriété sécurisée, propreté, entretien et services tout simplement nickels! Piscine, jardin et abords impeccablement entretenus. Il ne manque rien pour passer un séjour de rêve! Nous avons tous été enchantés et nous vous la recommandons vivement!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Godefroid (Bassilly, Belgium ) |
Date du séjour | : | Jul 2015 |
Note globale | : | 9.0 |
We have been staying at this villa for a number of years now. We love it. The owners are very helpful and the pool & villa gardens are well looked after. Please keep it on your books.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Ross (London, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Jul 2012 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
Tanto la casa como el jardin y la piscina estaban muy limpios,el sitio es super trankilo y hemos tenido total intimidad que es lo que buscabamos, lo hemos pasado genial y si podemos el verano proximo, repetiremos!!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Padillo Obrero (Madrid, Spain ) |
Date du séjour | : | Aug 2012 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Een huis met alles wat je nodig hebt. Door beheerder/eigenaar vriendelijk ontvangen. Er ontbrak niets in het huis. Erg veel privacy. Zwemwater nog wat koud in april. Het was nog niet voldoende opgewarmd door de zon. Genoeg ruimte voor 6 personen. Kan het huis aanbevelen bij andere. Ook de overdracht aan het eind van de week ging verder goed.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Hageman (Huissen, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Apr 2014 |
Note globale | : | 8.0 |
![]() |
Der Aufenthalt in der Villa war super. Pool, Villa, Zimmer und Ausstattung sehr gut. Man sollte jedoch der Beschreibung der Villa hinzufügen, dass der Weg dorthin einen Geländewagen erforderlich macht.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Peschers (Villa El Cano, Germany ) |
Date du séjour | : | May 2014 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Das Haus war in einem hervorragendem Zustand. Alles sauber und funktionstüchtig. Genügend Besteck, Teller und Gläser vorhanden. Support immer vorhanden aber haben wir nicht gebraucht. Keine Probleme und der Pool war hervorragend in Stand gehalten. Der einzige negetive Punkt ist die Zuwegung aber das hält vermultlich auch alles Gesindel ab.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Schick (Raubling, Germany ) |
Date du séjour | : | Aug 2014 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |
Vielen Dank für Ihre Beitrag auf unserer Website. Den Weg zum Haus hat nur eine kleine Strecke die nicht asfaltiert ist und wo mann, mit einem normalen Wagen, etwas vorsicht fahren sollte. Unserer Meinung nach ist einen Geländewagen deswegen nicht erforderlich.