Profitez d’une terrasse spacieuse avec piscine privée, complétée d’un coin repas et agrémentée de chaises longues! Ce penthouse est situé dans la rue Almirante Ferrándiz, un lieu convoité dans le coeur de Nerja, avec la plage à seulement 300 mètres. Les restaurants et les magasins sont littéralement à quelques pas de votre porte d’entrée! À l’intérieur, l’appartement bénéficie d’un design confortable et moderne, le tout dans des couleurs claires.
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Cet appartement est situé au premier étage d’une maison de ville traditionnelle espagnole dans un quartier piétonnier de la rue Almirante Ferrandiz. Depuis le vestibule, un escalier mène à la terrasse privée où votre propre piscine (2,5m x 3,5m) vous attend! Un coin salon sous la pergola offre des sièges confortables et ombragés. Imaginez nager la nuit sous les étoiles, ou déguster un dîner de poisson frais sur le barbecue en plein air, ou bien encore inviter des amis pour une fête au champagne. Tout est possible!Le Balcon de l’Europe (200m) et ses plages adjacentes (300 m) sont à seulement 2 minutes à pied ! Néanmoins, si vous souhaitez découvrir les magnifiques sites touristiques de l’Andalousie, nous vous conseillons de visiter le palais de l’Alhambra à Grenade - des visites guidées sont disponibles au cas où vous ne voudriez pas conduire. La ville de Malaga est célèbre pour son musée Picasso et il y a une grande variété de bars à tapas pour ceux qui souhaitent goûter à la gastronomie locale. Inutile de dire que vous pouvez facilement vous passer d’une voiture à cet endroit, mais si vous préférez en avoir une, alors nous vous recommandons d’utiliser le « Parking Carabeo » à seulement 300 mètres à pied de là. Des tarifs semaine sont disponibles (55€ pour une semaine, 90€ pour deux semaines au moment de la rédaction, 24 Déc 2018 - les prix peuvent varier à l’avenir).
|
![]() |
Depuis l'entrée dans la rue Almirante Ferrándiz, vous accéderez à une cour centrale et à l’escalier qui mène au premier étage où se trouve votre appartement penthouse. Le salon/salle à manger, équipée pour 4 personnes, a une ambiance relaxante et un design moderne avec un canapé confortable pour 3 personnes et un fauteuil, une table basse, DVD et TV-satellite. La cuisine est bien équipée avec une plaque de cuisson vitrocéramique à 4 foyers, un réfrigérateur/congélateur, un lave vaisselle, un four, un micro-ondes et toutes sortes d’ustensiles de cuisine. La machine à laver est située à l’entrée de la terrasse sur le toit. Il y a deux chambres : une chambre double et une chambre à lits jumeaux. Les chambres partagent une salle d’eau complète avec un lavabo simple, WC et sèche cheveux. Dans le hall, vous trouverez aussi un bureau et une chaise de bureau, idéale pour ceux qui ont besoin de travailler durant les vacances.L’appartement dispose d’une connexion Internet WiFi et de climatisation -chaud et froid- (inclus dans le prix).
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
01 nov. 2019 | 19 déc. 2019 | 529.00€ |
20 déc. 2019 | 07 janv. 2020 | 895.00€ |
08 janv. 2020 | 20 févr. 2020 | 529.00€ |
21 févr. 2020 | 29 févr. 2020 | 609.00€ |
01 mars 2020 | 31 mars 2020 | 669.00€ |
01 avr. 2020 | 12 avr. 2020 | 1195.00€ |
13 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 950.00€ |
01 mai 2020 | 31 mai 2020 | 1150.00€ |
01 juin 2020 | 19 juin 2020 | 1195.00€ |
20 juin 2020 | 02 juil. 2020 | 1450.00€ |
03 juil. 2020 | 31 août 2020 | 2000.00€ |
01 sept. 2020 | 15 sept. 2020 | 1875.00€ |
16 sept. 2020 | 15 oct. 2020 | 1495.00€ |
16 oct. 2020 | 31 oct. 2020 | 1125.00€ |
01 nov. 2020 | 17 déc. 2020 | 529.00€ |
18 déc. 2020 | 07 janv. 2021 | 900.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Veldig bra leilighet, med fantastisk tak-terrasse og perfekt beliggenhet! Særdeles bra isolerte vinduer, som holdt støyen fra gaten ute. Vi var et par med voksen datter, og leiligheten var perfekt for 3 pers. TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE: Great apartment! Very good apartment, with fantastic roof terrace and perfect location! Very good insulated windows, which kept the noise from the street outside. We were a couple with adult daughter and the apartment was perfect for 3 pers.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Andersen (Norway, Norway ) |
Date du séjour | : | Apr 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Excellent
Envoyé par | : | Mr / Mme. Gerken (London, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Apr 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
The private rooftop patio with awnings and 'dipping' pool is stunning and refreshing after a day out. The location is excellent, as are the furnishings a decor. Surprisingly, noise from the street below is not too intrusive, even in the evening when it is busier. Black-out blinds in the front bedroom might be an idea as at night a lot of light comes in from the street below even if shutters are closed and current curtains drawn. While we obtained an excellent price in 2019, the prices coming up for 2020 make it very expensive when compared with comparable properties in the area but the time of year we are interested in is already shown as fully booked already!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Nicholson (UK, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Jun 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
The roof terrace is an additional bonus - the kids really enjoyed the pool and in the meanwhile we adults could relax on the lounge furniture... Highly recommended for those who want to be only a few minutes walk from restaurants and the Balcony of Europe.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Paulina Wanrooij ( Umeå, Sweden ) |
Date du séjour | : | Oct 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |
Thank you for reviewing the property, we're glad to hear that you have enjoyed your stay with satisfaction. I have written you a private message about the prices for 2020 - due to an error the high season rate showed for all months including the May period you were looking for, Of course, the May rates are much lower than that!